| Referência | Vergalhão (mm) | Espaçamento (cm) | Dimensão (m) | Peso aproximado (Kg) |
| EQ 045 | 3,4 | 20 x 20 | 2,00 X 3,00 | 4,26 |
| EQ 061 | 3,4 | 15 x 15 | 2,00 x 3,00 | 5,82 |
| EQ 092 | 4,2 | 15 x 15 | 2,00 x 3,00 | 8,88 |
| EQ 138 | 4,2 | 10 x 10 | 2,00 x 3,00 | 13,20 |
| Q 061 | 3,4 | 15 x 15 | 2,45 x 6,00 | 14,30 |
| Q 075 | 3,8 | 15 x 15 | 2,45 x 6,00 | 17,80 |
| Q 092 | 4,2 | 15 x 15 | 2,45 x 6,00 | 21,80 |
| Q 113 | 3,8 | 10 x 10 | 2,45 x 6,00 | 26,50 |
| Q 138 | 4,2 | 10 x 10 | 2,45 x 6,00 | 32,30 |
| Q 159 | 4,5 | 10 x 10 | 2,45 x 6,00 | 37,10 |
| Q 196 | 5,0 | 10 x 10 | 2,45 x 6,00 | 45,70 |
| Q 246 | 5,6 | 10 x 10 | 2,45 x 6,00 | 57,50 |
| Q 283 | 6,0 | 10 x 10 | 2,45 x 6,00 | 65,90 |
| Q 335 | 8,0 | 15 x 15 | 2,45 x 6,00 | 79,00 |
| Q 396 | 7,1 | 10 x 10 | 2,45 x 6,00 | 92,35 |
| Q 503 | 8,0 | 10 x 10 | 2,45 x 6,00 | 117,20 |
| Q 636 | 9,0 | 10 x 10 | 2,45 x 6,00 | 148,35 |
| Q 785 | 10,0 | 10 x 10 | 2,45 x 6,00 | 183,20 |
Tela Soldada
A tela soldada é a segunda ferragem mais utilizada na construção civil e ela é formada por uma estrutura pré-fabricada com fios de aço nervurado, de alta resistência, sobrepostos e soldados entre si em todos os pontos de cruzamento, por corrente elétrica, formando malhas quadradas ou retangulares.
REF
TS0001
Categorias Materiais Para Construção Civil, Tela Soldada
Produtos mais procurados
-
Modelos de Telhas
Telha Termoacústica com Manta
Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto -
Modelos de Telhas
Telha Termoacústica Sanduíche
Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto -
Modelos de Telhas
Telhas MultiDobras
Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto -
Modelos de Telhas
Telha Ondulada 17
Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto




